18 oktober 2026 · ThuisGelijk
UD Weerselo 1
VIOD 1
2 - 2 (4 - 5)

Het eerste elftal
De volgende aftrap. De laatste uitslagen. Het eerste elftal.
Terugblik
4 beschikbare uitslagen · maximaal de laatste vijf wedstrijden
UD Weerselo 1
VIOD 1
2 - 2 (4 - 5)
UD Weerselo 1
PH 1
4 - 5
FC Berghuizen 1
UD Weerselo 1
4 - 2
UD Weerselo 1
S.V. Vasse 1
1 - 0
Competitie
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | BWO 1 | 3 | 7 |
| 2 | Fleringen 1 | 3 | 7 |
| 3 | Oranje Nassau 1 | 3 | 7 |
| 4 | TVV 1 | 3 | 6 |
| 5 | FC Berghuizen 1 | 3 | 6 |
| 6 | S.V. Vasse 1 | 3 | 6 |
| 7 | Wilhelminaschool 1 | 3 | 4 |
| 8 | UD Weerselo 1 | 3 | 4 |
| 9 | Vogido 1 | 3 | 3 |
| 10 | PH 1 | 3 | 3 |
| 11 | Enter Vooruit 1 | 3 | 2 |
| 12 | Barbaros 1 | 3 | 2 |
| 13 | De Esch 1 | 3 | 1 |
| 14 | Avanti W. 1 | 3 | 0 |
G = gespeeld · P = punten
Naar het eerste elftal