Wedstrijden
Matchcenter
Programma, uitslagen, standen en afgelastingen op één plek.
Stand UD Weerselo 1
0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat)
| # | Club | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | BWO 1 | 3 | 7 |
| 2 | Fleringen 1 | 3 | 7 |
| 3 | Oranje Nassau 1 | 3 | 7 |
| 4 | TVV 1 | 3 | 6 |
| 5 | FC Berghuizen 1 | 3 | 6 |
| 6 | S.V. Vasse 1 | 3 | 6 |
| 7 | Wilhelminaschool 1 | 3 | 4 |
| 8 | UD W. 1 | 3 | 4 |
| 9 | Vogido 1 | 3 | 3 |
| 10 | PH 1 | 3 | 3 |
| 11 | Enter Vooruit 1 | 3 | 2 |
| 12 | Barbaros 1 | 3 | 2 |
| 13 | De Esch 1 | 3 | 1 |
| 14 | Avanti W. 1 | 3 | 0 |
G = gespeeld, P = punten · Stand zoals overgenomen van de huidige website.
