Wedstrijden
Matchcenter
Programma, uitslagen, standen en afgelastingen op één plek.
zaterdag 10 oktober
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Wilhelminaschool VR1 – UD W. VR1 | 1 - Dames / 3 - Dames | Sportpark De Vikkerhoek | – |
| 14:30 | UD W. O19-1 – De Tubanters 1897 O19-1 | 1 - Bolk Assurantiën / 2 - Plegt Marketing | Sportpark De Echelpoel | Afgeschermd |
| 11:00 | Borne O17-1 – UD W. O17-1 | 4 - Kleedkamer 4 / 2 - Kleedkamer 2 | Sportpark 't Wooldrik Borne | Afgeschermd |
| 11:30 | KOSC O15-2 – UD W. O15-1 | 2 / 4 | Sportpark 'n Tooslag | M. (Martijn) ten Kate |
zondag 11 oktober
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UD W. 1 – PH 1 | 1 - Bolk Assurantiën / 2 - Plegt Marketing | Sportpark De Echelpoel | L.R.E. (Luc) Leenknegt |
| 12:00 | Robur et Velocitas 2 – UD W. 2 | 10 - nieuw gedeelte / 11 - nieuw gedeelte | Sportpark Kerschoten | R. (Richard) Uiterwijk |
| 11:15 | UD W. 3 – ATC '65 2 | 3 - SKO / 4 - Plus Daniëlle Tijhuis | Sportpark De Echelpoel | H.M. (Henk) Campmans |
| 10:00 | RKSV Bornerbroek 3 – UD W. 4 | – | Sportpark 't Brook | – |
| 09:00 | UD W. 5 – DTC '07 4 | 1 - Bolk Assurantiën / 2 - Plegt Marketing | Sportpark De Echelpoel | GH (Gerard) Kemna |
| 09:30 | DTC '07 3 – UD W. 6 | 4 / 3 | Sportpark Tilligte | A.J.B. (Alexander) Veldhuis |
| 11:00 | UD W. 7 – Quick '20 2 | 5 - Cafe De Troll / 6 - Bolink Milieutechniek | Sportpark De Echelpoel | Afgeschermd |
vrijdag 16 oktober
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 20:15 | De Tukkers VR25+1 – UD W. VR25+1 | 8 / 9 | Sportpark Loarkamp | – |
zaterdag 17 oktober
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Hulzense Boys VR1 – UD W. VR1 | 1 / 2 | Sportpark Smidserve | – |
| 11:30 | UD W. O13-1 – Quick '20 O13-2 | 1 - Bolk Assurantiën / 2 - Plegt Marketing | Sportpark De Echelpoel | – |
zondag 18 oktober
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UD W. 1 – VIOD 1 | 1 - Bolk Assurantiën / 2 - Plegt Marketing | Sportpark De Echelpoel | N.S. (Nick) Hendrikx |
| 10:00 | ABS 2 – UD W. 2 | 01 / 03 | Sportpark De Looënk | A. (Arno) Reusink |
| 11:00 | Rood Zwart 3 – UD W. 3 | – | Sportpark De Scheetheuvel | I. (Ingmar) Dorenbusch |
| 09:00 | MVV '29 8 – UD W. 4 | – | Sportpark Frielink | – |
| 13:00 | Drienerlo 2 – UD W. 5 | – | Sportcentrum UT | – |
| 11:00 | UD W. 6 – DTC '07 4 | 3 - SKO / 4 - Plus Daniëlle Tijhuis | Sportpark De Echelpoel | H.M. (Henk) Campmans |
donderdag 22 oktober
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Excelsior '31 8 – UD W. 1 | – | Reggehal de (Rijssen) | B. (Bert) Snippe |
zaterdag 24 oktober
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | UD W. VR1 – ST Achilles'12/ATC'65 VR2 | – | Sportpark De Echelpoel | L. (Luka) Evelo |
zondag 25 oktober
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Fleringen 1 – UD W. 1 | – | Sportpark De Reuvekamp | – |
| 11:15 | UD W. 2 – Vogido 2 | – | Sportpark De Echelpoel | – |
| 10:15 | BWO 2 – UD W. 3 | 1 / 2 | Sportpark De Noork | – |
| 09:00 | UD W. 4 – Stevo 7 | – | Sportpark De Echelpoel | Afgeschermd |
| 14:00 | Drienerlo 3 – UD W. 5 | – | Sportcentrum UT | – |
| 09:00 | TVC '28 9 – UD W. 6 | – | Sportpark De Grote Moat | – |
| 11:00 | UD W. 7 – Sportclub Overdinkel 4 | – | Sportpark De Echelpoel | H.M. (Henk) Campmans |
maandag 26 oktober
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | UD W. 1 – RSC 2 | – | Trefpunt (We) 't (Weerselo) | G.W.F. (Gerwin) Moeken |
vrijdag 30 oktober
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | UD W. VR30+1 – SSA/SJO OWZ'24 VR30+1 | – | Sportpark 'n Tooslag | – |
| 20:00 | UD W. VR30+1 – KOSC VR30+1 | – | Sportpark 'n Tooslag | – |
| 20:30 | UD W. VR30+1 – MVV '29 VR30+1 | – | Sportpark 'n Tooslag | – |
| 21:30 | UD W. VR30+1 – TVC '28 VR30+1 | – | Sportpark 'n Tooslag | – |
| 19:30 | RSC 35+1 – UD W. 35+1 | – | Sportpark De Echelpoel | – |
| 20:00 | Saasveldia 35+1 – UD W. 35+1 | – | Sportpark De Echelpoel | – |
| 21:00 | UD W. 35+1 – SDC '12 35+2 | – | Sportpark De Echelpoel | – |
| 21:30 | SDC '12 35+5 – UD W. 35+1 | – | Sportpark De Echelpoel | – |
zaterdag 31 oktober
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | UD W. 1 – Enter Vooruit 1 | – | Sportpark De Echelpoel | – |
| 14:30 | Sportclub Overdinkel VR1 – UD W. VR1 | – | Sportpark 't Wilpelo | – |
zondag 1 november
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | MVV '29 2 – UD W. 2 | – | Sportpark Frielink | – |
| 11:15 | UD W. 3 – AVC Heracles 2 | – | Sportpark De Echelpoel | Afgeschermd |
| 09:30 | S.V. Vasse 3 – UD W. 4 | 2 - Scholte op Reimer / 5 - Egberts Rubber | Sportpark 't Lankamp | – |
| 09:00 | UD W. 5 – Saasveldia 5 | – | Sportpark De Echelpoel | GH (Gerard) Kemna |
| 11:00 | UD W. 6 – SDC '12 6 | – | Sportpark De Echelpoel | H.M. (Henk) Campmans |
| 10:45 | S.V. Losser 4 – UD W. 7 | – | Sportpark Brilmansdennen | – |
zaterdag 7 november
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | S.V. Losser VR1 – UD W. VR1 | – | Sportpark Brilmansdennen | – |
| 09:00 | UD W. 4-tegen-4 – NVT | – | Sportpark De Echelpoel | – |
zondag 8 november
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UD W. 1 – BWO 1 | – | Sportpark De Echelpoel | – |
| 11:30 | Bentelo 2 – UD W. 2 | – | Sportpark De Echelpoel | – |
| 11:15 | UD W. 3 – TVC '28 6 | – | Sportpark De Echelpoel | H.M. (Henk) Campmans |
| 09:00 | Rood Zwart 5 – UD W. 4 | – | Sportpark De Scheetheuvel | – |
| 09:00 | UD W. 5 – SDC '12 2 | – | Sportpark De Echelpoel | Afgeschermd |
| 10:00 | Fleringen 4 – UD W. 6 | – | Sportpark De Reuvekamp | – |
| 10:00 | UD W. 7 – EFC PW 1885 2 | – | Sportpark De Echelpoel | Afgeschermd |
maandag 9 november
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Excelsior '31 5 – UD W. 1 | – | Reggehal de (Rijssen) | – |
woensdag 11 november
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Reutum VR25+1 – UD W. VR25+1 | – | Sportpark De Kottenbrei | – |
vrijdag 13 november
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | UD W. VR30+1 – KOSC VR30+1 | – | Sportpark De Dubbeltreffer | – |
| 20:00 | UD W. VR30+1 – MVV '29 VR30+1 | – | Sportpark De Dubbeltreffer | – |
| 20:30 | UD W. VR30+1 – TVC '28 VR30+1 | – | Sportpark De Dubbeltreffer | – |
| 21:00 | UD W. VR30+1 – SSA/SJO OWZ'24 VR30+1 | – | Sportpark De Dubbeltreffer | – |
| 19:30 | Saasveldia 35+1 – UD W. 35+1 | – | Sportpark De Molendijk | – |
| 20:30 | SDC '12 35+5 – UD W. 35+1 | – | Sportpark De Molendijk | – |
| 21:00 | RSC 35+1 – UD W. 35+1 | – | Sportpark De Molendijk | – |
| 21:30 | UD W. 35+1 – SDC '12 35+2 | – | Sportpark De Molendijk | – |
zondag 15 november
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Vogido 1 – UD W. 1 | – | Sportpark Het Wooldrik | – |
| 11:15 | UD W. 2 – Witkampers 2 | – | Sportpark De Echelpoel | – |
| 09:00 | UD W. 4 – Achilles '12 2 | – | Sportpark De Echelpoel | Afgeschermd |
maandag 16 november
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | UD W. 1 – Excelsior '31 9 | – | Trefpunt (We) 't (Weerselo) | – |
woensdag 18 november
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | UD W. VR25+1 – Quick '20 VR25+1 | – | Sportpark De Echelpoel | – |
zaterdag 21 november
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Sparta E. VR1 – UD W. VR1 | – | Sportpark Schreurserve | – |
zondag 22 november
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UD W. 1 – Avanti W. 1 | – | Sportpark De Echelpoel | – |
| 11:15 | SV De Lutte 2 – UD W. 2 | – | Sportpark De Stockakker | – |
| 11:15 | UD W. 3 – TVO 2 | – | Sportpark De Echelpoel | Afgeschermd |
| 09:00 | TVC '28 7 – UD W. 4 | – | Sportpark De Grote Moat | – |
| 09:00 | UD W. 5 – DSVD 4 | – | Sportpark De Echelpoel | GH (Gerard) Kemna |
| 11:15 | Langeveen 3 – UD W. 6 | 1 / 3 | Sportpark Langeveen | – |
| 11:00 | UD W. 7 – FC Berghuizen 3 | – | Sportpark De Echelpoel | H.M. (Henk) Campmans |
woensdag 25 november
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | ZVV Beuningen 2 – UD W. 1 | – | Trefpunt (We) 't (Weerselo) | – |
vrijdag 27 november
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | UD W. VR30+1 – MVV '29 VR30+1 | – | Sportpark De Grote Moat | – |
| 20:00 | UD W. VR30+1 – SSA/SJO OWZ'24 VR30+1 | – | Sportpark De Grote Moat | – |
| 21:00 | UD W. VR30+1 – TVC '28 VR30+1 | – | Sportpark De Grote Moat | – |
| 21:30 | UD W. VR30+1 – KOSC VR30+1 | – | Sportpark De Grote Moat | – |
| 20:00 | RSC 35+1 – UD W. 35+1 | – | Sportpark Het Maallaand | – |
| 20:30 | UD W. 35+1 – SDC '12 35+2 | – | Sportpark Het Maallaand | – |
| 21:00 | SDC '12 35+5 – UD W. 35+1 | – | Sportpark Het Maallaand | – |
| 21:30 | Saasveldia 35+1 – UD W. 35+1 | – | Sportpark Het Maallaand | – |
zaterdag 28 november
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Wilhelminaschool 1 – UD W. 1 | – | Sportpark De Vikkerhoek | – |
| 14:30 | UD W. VR1 – FC Berghuizen VR2 | – | Sportpark De Echelpoel | G. (Gerben) Oude Oosterik |
zondag 29 november
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 11:15 | UD W. 2 – Voorwaarts T 2 | – | Sportpark De Echelpoel | – |
| 10:00 | Avanti W. 2 – UD W. 3 | – | Sportpark Het Zoutendijk | – |
| 09:00 | UD W. 4 – Reutum 3 | – | Sportpark De Echelpoel | Afgeschermd |
| 11:00 | RSC 6 – UD W. 5 | – | Sportpark Het Maallaand | – |
| 11:00 | UD W. 6 – MVV '29 8 | – | Sportpark De Echelpoel | GH (Gerard) Kemna |
| 10:45 | Phenix 2 – UD W. 7 | – | Sportpark Schreurserve | – |
maandag 30 november
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | UD W. 1 – Heracles Almelo Futsal 7 | – | Trefpunt (We) 't (Weerselo) | – |
woensdag 2 december
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | PH VR25+1 – UD W. VR25+1 | – | Sportpark Veenelanden | – |
zaterdag 5 december
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | UD W. 1 – De Esch 1 | – | Sportpark De Echelpoel | – |
| 16:15 | UD W. VR1 – Avanti W. VR1 | – | Sportpark De Echelpoel | P. (Peter) Vreeswijk |
zondag 6 december
| Tijd | Wedstrijd | Kleedkamer | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 11:15 | UD W. 2 – Enter 2 | – | Sportpark De Echelpoel | – |
